Programme
Le 5ème congrès de la Swiss Academy of Ophthalmology proposera des sessions interactives pour un apprentissage unique et dynamique.
Points clés du programme :
- Une structure horaire bien définie : chaque session commence à l’heure et dure 45 minutes.
- Les sessions sont dispensées en allemand, en français ou en anglais. L’abréviation de la langue dans le titre désigne la langue originale de la session. Les sessions en allemand seront interprétées simultanément en français, et vice versa.
- Partage des connaissances rendu optimal grâce à l’utilisation d’un système de vote, de tables rondes, la possibilité de poser des questions et de communiquer directement avec les intervenants et les exposants.
- Accès pendant trois mois à l’ensemble du contenu partagé pendant le congrès (jusqu’au 6 Juin 2021, 23:59 CET).
Vous trouverez ci-dessous une brève description de chaque type de session :
Keynote Session
Des présentations sur des sujets brûlants par des experts, suivies de deux discussions complémentaires, un débat du panel d’experts et pour finir, des questions du public.
Rapid Fire Session
Ces sessions sont composées de présentations orales courtes, rapides et interactives ; abordant des sujets clefs.
Interactive Session
Ce format de session fera la part belle à l’interaction : une session interactive inclut plusieurs présentations orales, suivies de questions à choix multiples et une discussion d’un panel d’experts avec un modérateur.
Satellite Symposia
Des sessions organisées par les exposants et partenaires du congrès dans le but de présenter les résultats de leurs dernières recherches et produits.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du programme préliminaire de l’événement live* :
Chaque session sera enregistrée et disponible à la demande pendant 3 mois.
Vous pouvez télécharger l’aperçu du programme (PDF) en français ici.
Chaque session live est indiquée à l’heure locale suisse (CET)
Pour convertir vers votre fuseau horaire: cliquez ici
Mercredi 3 Μars
Horaire | Type de session | Conférenciers | Session et présentations |
---|---|---|---|
08:00 - 08:05 | Dr. méd. Dietmar Thumm | Mots de bienvenue | |
08:05 - 08:50 | Session plénière | Prof. Dr. méd. Matthias Becker | Faire face à des situations extrêmement stressantes (DE) |
Dr. méd. dent. Roger Harr | |||
08:50 - 09:00 | Pause | ||
09:00 - 09:45 | Présentations rapides | Dr. méd. Dietmar Thumm | Réagir rapidemement et efficacement aux urgences informatiques (DE) |
Nikolaus Stapels | Le monde en mutation de la numérisation | ||
Nikolaus Stapels | Comment pirater les gens | ||
Nikolaus Stapels | Premiers pas vers le renforcement de la sécurité | ||
Kurt Ambühl | La cybercriminalité devient de plus en plus complexe | ||
Rolf Ambühl | Mesures de protection contre les menaces d'Internet dans les cabinets médicaux | ||
Nikolaus Stapels | La cyberassurance - nécessaire ou importante ? | ||
09:45 - 10:00 | Pause | ||
10:00 - 10:45 | Session interactive | Dr. méd. Urs Stillhard | Urgences psychiatriques (DE) |
Tendances suicidaires | |||
Excitation psychomotrice | |||
Comment communiquer avec des patients instables? | |||
Compte rendu | |||
10:45 - 11:00 | Pause | ||
11:00 - 11:45 | Session interactive | PD Dr. méd. Johannes Fleischhauer | Urgences postopératoires (DE) |
Dr. méd. Johannes Fleischhauer | Endophtalmie | ||
Dr. méd. Frank Blaser | Syndrome du segment antérieur toxique | ||
Prof. Dr. méd. Claude Kaufmann | Rejet d'une cornée | ||
11:45 - 12:00 | Pause publicitaire SAoO | ||
12:00 - 12:45 | Session satellite | Symposium satellite parrainé par Bayer (Schweiz) AG | |
Dr. med. Katja Hatz | Interpretation de l'OCT pour une dégénérescence maculaire liée à l'âge | ||
Dr. med. Peter Maloca | |||
12:45 - 13:00 | Pause publicitaire SAoO | ||
13:00 - 13:45 | Session interactive | Dr. méd. Ulrich Lachmund | Urgences dans la paupière et le système lacrymal (EN/DE) |
Dr. méd. Klaus Lipke | Traumatisme, phlegmon, abcès, hématome rétrobulbaire | ||
Dr. méd. Gabriela Espinoza | Les urgences des voies lacrymales | ||
Dr. méd. Dagmar Simon | Les allergies oculaires | ||
13:45 - 14:00 | Pause | ||
14:00 - 14:45 | Session plénière | Prof. Dr. méd. Matthias Becker | La lumière au bout du tunnel pourrait être vous! Progrès de la médecine et de l'ophtalmologie même dans les moments difficiles (DE) |
Dr. méd. Ronald Gerste | Pandémies, crises, dangers - avoir foi en l'avenir et l'innovation à l'âge d'or de la médecine | ||
Prof. Dr. méd. Christoph Hintschich | Paupières & orbite : qu'est-ce qu'une urgence ? | ||
14:45 - 15:00 | Pause | ||
15:00 - 15:45 | Session interactive | Dr. Michael Bärtschi | Urgences liées aux lentilles de contact et aux lunettes (DE) |
Jörg Müller | L'urgence dans la pratique d'optométrie, diverses causes, les options de diagnostic et la référence médicale en temps opportun | ||
Dr. méd. Caroline Schweizer | Lunettes défectueuses, solutions d'urgence rapides | ||
Dr. méd. Nina Müller | Fluctuations visuelles spontanées, causes et options de diagnostic | ||
Dr. méd. Philipp Bänninger | Urgence oculaire : Peroxyde et lentilles de contact | ||
Dr. méd. Alex Lange | Urgences liées à la pratique des lentilles de contact | ||
15:45 - 16:00 | Pause | ||
16:00 - 16:45 | Session interactive | Dr. méd. Theo Signer | Urgences ophtalmiques en un coup d'œil (DE) |
Dr. méd. Joel Baur | Pourquoi une légère sensation de corps étranger doit être prise au serieux | ||
Dr. méd. Nicolas Skalicky | Paralysie spontanée du nerf abducens: symptômes d'urgence et premiers éclaircissements | ||
Dr. méd. János Weber Várszegi | Décompensation de la phorie après un contrôle ophtalmologique de routine | ||
Dr. méd. Caroline Schier Wyss | Yeux rouges - rien de grave, non? | ||
Dr. méd. Nicole Horchi | Gonflement unilatéral des paupières et conjonctivite résistant au traitement | ||
Dr. méd. Tina Eckert | Un éclair sans tonnerre | ||
Dr. méd. Alexandra Steinemann | La pathologie vasculaire rétinienne différente | ||
16:45 - 17:00 | Dr. med. Dietmar Thumm | Temps forts de la journée | |
17:00 - 17:45 | Session satellite | Symposium satellite parrainé par Allergan AG | |
Prof. Dr. Chiara M. Eandi | Œdème maculaire diabétique (OMD): Biomarqueurs : Le connu, l'inconnu et l'inconnaissable ? | ||
Dr. Marion Munk | Œdème maculaire diabétique (OMD) et Ozurdex: pourquoi ? quand ? et comment ? |
Jeudi 4 Μars
Horaire | Type de session | Conférenciers | Session et présentations |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | Session satellite | Symposium satellite parrainé par Novartis Pharma Schweiz AG | |
Prof. Christian Prünte | Les défis d'une prise en charge clinique efficace de l'œdème maculaire diabétique (OMD) | ||
08:45 - 09:00 | Mots de bienvenue | ||
09:00 - 09:45 | Présentations rapides | Prof. em. Dr. méd. Joseph Osterwalder | Conseils médicaux d'urgence de 6 minutes en cas de situations potentiellement mortelles (DE) |
Prof. Dr. Joseph Osterwalder | ABC d'urgence | ||
Dr. Mathias Zürcher | Arrêt cardiovasculaire | ||
Prof. Dr. méd. Aristomenis Exadaktylos | Anaphylaxie | ||
Dr. méd. Robert Sieber | Mal de tête menaçant | ||
Dr. méd. Rudolf Horn | Douleur thoracique menaçante | ||
Dr. méd. Katia Boggian | Fièvre menaçante | ||
09:45 - 10:00 | Pause | ||
10:00 - 10:45 | Session plénière | Prof. Dr. med. Matthias Becker | Mise à jour COVID-19 (DE) |
Dr. méd. Adrian Schibli | Moyens et limitations pour traiter l'infection au COVID-19 | ||
Dr. méd. Gerhard Eich | État actuel de la vaccination contre le COVID-19 | ||
Prof. Dr. méd. Matthias Becker | Manifestations ophtalmiques du COVID-19 | ||
10:45 - 11:00 | Pause | ||
11:00 - 11:45 | Session interactive | Dr. méd. Albert Franceschetti | Urgence dans la planification d'urgence (FR) |
Dr. méd. André Dosso | Traumatisme oculaires | ||
Prof. méd. Heimo Steffen | Neuro-ophtalmologie | ||
Dr. méd. Albert Franceschetti | Strabisme & Lentilles de Contact | ||
11:45 - 11:50 | Pause publicitaire SAoO | ||
11:55 - 12:35 | Session satellite | Symposium satellite parrainé par Johnson & Johnson Vision AMO Switzerland GmbH | |
Bienvenue & introduction | |||
Benedikt Fassbind | Soutien à la biométrie | ||
Melanie Abraham | TECNIS Eyhance® IOL - Expérience pratique | ||
Dr. med. Eduard Haefliger | TECNIS Eyhance® IOL - Expérience pratique | ||
Stefan Riepl | Questions-réponses | ||
11:55 - 12:55 | Session satellite | Symposium satellite parrainé par SimiMed AG (ENG) | |
Dr. Andrew Hopkinson | Omnigen and Omnilenz: Cicatrisation avancée de la surface oculaire avec une membrane amniotique déshydratée | ||
Dr. Mohamed Elalfy | Questions-réponses | ||
12:55 - 13:00 | Pause publicitaire SAoO | ||
13:00 - 13:45 | Session interactive | Prof. Dr. méd. François Majo | Urgences cornéennes et conjonctivales (FR) |
Dr. méd. Bao Tran | Les plaies perforantes | ||
Dr. méd. Horace Massa | Les abcés bactériens et fongiques de la cornée | ||
Dr. méd. Aleksandra Petrovic | Les kératites virales et parasitaires | ||
Prof. Dr. méd. François Majo | Les brulures de la surface oculaire | ||
13:45 - 14:00 | Pause | ||
14:00 - 14:45 | Session interactive | Dr. méd. Theo Signer | Traumatologie ophtalmique (DE) |
Dr. méd. Florian Weisskopf | Diplopie post-traumatique | ||
Dr. méd. Nathanael Mosimann | Contusions | ||
Dr. méd. Robert Katamay | Blessure à la paupière | ||
Dr. méd. Thomas Müller | Soins primaires et rééducation visuelle après corps étranger intraoculaire | ||
14:45 - 15:00 | Pause | ||
15:00 - 15:45 | Session interactive | Dr. méd. Dietmar Thumm | Assurances, tarifs et questions juridiques : La première réaction compte (DE) |
Lic. iur. Reto Bachmann | Mobbing, pénurie aiguë de personnel, patients agressifs, agressions sexuelles, conseils juridiques pour faire face aux situations agressives dans la pratique médicale quotidienne | ||
Dr. iur. Mascha Santschi Kallay | Quand les journalistes nous embêtent | ||
Catherine Waldenmeyer | Lorsque quelque chose ne va pas | ||
Dr. iur. Mascha Santschi Kallay | Formation à la communication : des ragots hospitaliers aux caméras cachées, en passant par le droit d'être entendu | ||
15:45 - 16:00 | Pause | ||
16:00 - 16:45 | Session plénière | Prof. Dr. méd. Christoph Faschinger | Urgences de glaucome (DE) |
Prof. Dr. méd. Christoph Faschinger | Glaucome à angle fermé aigu. Pathogenèse, symptômes, thérapie. | ||
Prof. Dr. méd. Esther Hoffmann | Blébite et bulle transpirante. Quel est le meilleur traitement? | ||
Prof. Dr. méd. Jörg Stürmer | Chambre antérieure plate ou surélevée après chirurgie du glaucome avec pression intraoculaire basse ou élevée. Pathogenèse, symptômes, thérapie | ||
16:45 - 17:00 | Dr. med. Dietmar Thumm | Temps forts de la journée | |
17:00 - 17:45 | Session satellite | Symposium satellite parrainé par Santen SA | |
Glaucome - Une approche globale | |||
Francesco Oddone | Soyons honnêtes : traitons-nous une maladie ou un patient ? | ||
David Crabb | Le glaucome comme vous ne l'avez jamais vu... | ||
Ike Ahmed | Quand il est temps de laisser tomber les gouttes... Le point sur la chirurgie du glaucome |
Vendredi 5 Μars
Horaire | Type de session | Conférenciers | Session et présentations |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | Session satellite | Symposium satellite parrainé par Novartis Pharma Schweiz AG | |
Dr. Hatz | Brolucizumab: Les dernières découvertes et expériences pratiques. Les experts suisses en parlent. | ||
Dr. Copt | |||
08:45 - 09:00 | Mots de bienvenue | ||
09:00 - 09:45 | Session interactive | Prof. Dr. méd. Matthias Becker | Urgences uvéitiques (DE) |
Prof. Dr. méd. Christoph Tappeiner | Hypopyon etc. - l'uvéite antérieure aiguë | ||
Prof. Dr. méd. Justus Garweg | Troubles visuels dans les lésions choriorétiniennes | ||
Dr. méd. Jeremy Howell | Vaisseaux blancs - vascularite de l'artérite à la phlébite | ||
Dr. méd. Andreas Pallas | La rétine nécrotique - rétinite virale | ||
09:45 - 10:00 | Pause | ||
10:00 - 10:45 | Session plénière | Prof. Dr. méd. Christian Prünte | Urgences rétiniennes (DE) |
Prof. Dr. méd. Irmela Mantel | Défi de la dégénérescence maculaire humide | ||
Dr. méd. Andreas Ebneter | Hémorragie vitreuse - Standardisation d'une situation d'urgence relative | ||
Dr. méd. Simon Rothenbühler | Modifications rétiniennes périphériques - quand est-ce qu'une urgence? | ||
10:45 - 11:00 | Pause | ||
11:00 - 11:45 | Session interactive | Dr. méd. Dietmar Thumm | Faire face à de graves dommages matériels (DE) |
Sacha Müller | Incendie! | ||
Flavia Zumbühl | Innondation! | ||
Ralf Walter | Coupure d'électricité! | ||
Catherine Waldenmeyer | Prudence est mère de sûreté | ||
11:45 - 11:50 | Pause publicitaire SAoO | ||
11:50 - 12:50 | Session satellite | President: Herr Prof. Martin Zinkernagel | Symposium satellite parrainé par Roche Pharma (Schweiz) AG |
Herr Prof. Stephan Michels | Stratégies innovantes dans le traitement de la nAMD et de la DME | ||
Herr Prof. Matthias Becker | De nouvelles cibles thérapeutiques au-delà du VEGF dans la DMA et l'EMD | ||
Herr Prof. Sascha Fauser | Des intervalles de traitement prolongés grâce à la libération continue de médicaments pour soigner la DMA Stratégies innovantes dans la recherche en ophtalmologie chez Roche | ||
12:20 - 12:50 | Session satellite | Symposium satellite parrainé par Oertli Instrumente AG | |
Prof. Dr. med. Daniel Mojon | La chirurgie de la cataracte en dessous de 2 mm et la technique VIP pour améliorer les résultats postopératoires | ||
12:55 - 13:00 | Pause publicitaire SAoO | ||
13:00 - 13:45 | Session interactive | Lorsque les choses tournent mal - comment tirer les leçons de situations urgentes et de complications (EN) | |
Johannes Keller, FRCOphth | |||
Dr. méd. Florian Heussen | Gouvernance clinique au sein du NHS britannique : un système de contrôle de la qualité | ||
Dr. méd. Martin Schmid | Lorsque les choses tournent mal - comment prendre soin du patient? | ||
Dr. méd. Florian Heussen | Expérience pratique avec un registre des complications | ||
13:45 - 14:00 | Pause | ||
14:00 - 14:45 | Session plénière | Prof. Dr. méd. Helmut Wilhelm | Urgences neuro-ophtalmiques: focus sur les urgences de l'enfance (DE) |
Prof. Dr. méd. Helmut Wilhelm | Anisocoria - dangereux ou pas? | ||
Dr. méd. Felix Tonagel | Inflammation du nerf optique dans l'enfance | ||
Dr. méd. Carina Kelbsch | Nystagmus - quand est-ce dangereux? | ||
14:45 - 15:00 | Pause | ||
15:00 - 15:45 | Session plénière | Prof. Dr. méd. Daniel Mojon | Urgences strabologiques et ophtalmiques (DE) |
Prof. Dr. méd. Heimo Steffen | Strabisme tardif normosensoriel | ||
Prof. Dr. méd. Mathias Abegg | Cataracte congénitale et glaucome congénital | ||
Prof. Dr. méd. Oliver Ehrt | Rétinoblastome | ||
15:45 - 16:00 | Pause | ||
16:00 - 16:45 | Présentations rapides | Dr. méd. Dietmar Thumm | L'oeil incroyable (séance de clôture) (DE) |
Prof. Dr. méd. Daniel Mojon | Surprise! | ||
Dr. méd. Theo Signer | Quand la tête du nerf optique fuit | ||
Dr. méd. Dietmar Thumm | La magie de toute science | ||
Dr. Michael Bärtschi | "Quand le soleil te chatouille le nez" (réflexe d'éternuement photique) | ||
Prof. Dr. méd. Matthias Becker | Feux d'artifice dans l'obscurité la plus profonde - de la fluorescence chez les animaux marins | ||
Prof. Dr. méd. Christian Prünte | L’oeil comme habitat | ||
Dr. Michael Bärtschi | Les aveugles et l’élephant | ||
16:45 - 18:00 | "Virtual Get-together" sponsorisé par Oertli Instrumente AG |
Mercredi 3 Μars
08:45 - 09:00 Opening - Welcome Words |
09:00 - 09:45 Scientific Session |
09:45 - 10:00 Break - Virtual Exhibition |
10:00 - 10:45 Scientific Session |
10:45 - 11:00 Break - Virtual Exhibition |
11:00 - 11:45 Scientific Session |
11:45 - 12:00 Break - Virtual Exhibition |
12:00 - 12:45 Satellite Symposia |
12:45 - 13:00 Break - Virtual Exhibition |
13:00 - 13:45 Scientific Session |
13:45 - 14:00 Break - Virtual Exhibition |
14:00 - 14:45 Scientific Session |
14:45 - 15:00 Break - Virtual Exhibition |
15:00 - 15:45 Scientific Session |
15:45 - 16:00 Break - Virtual Exhibition |
16:00 - 16:45 Scientific Session |
16:45 - 17:00 Highlights of the day |
Jeudi 4 Μars
08:45 - 09:00 Welcome Words |
09:00 - 09:45 Scientific Session |
09:45 - 10:00 Break - Virtual Exhibition |
10:00 - 10:45 Scientific Session |
10:45 - 11:00 Break - Virtual Exhibition |
11:00 - 11:45 Scientific Session |
11:45 - 12:00 Break - Virtual Exhibition |
12:00 - 12:45 Satellite Symposia |
12:45 - 13:00 Break - Virtual Exhibition |
13:00 - 13:45 Scientific Session |
13:45 - 14:00 Break - Virtual Exhibition |
14:00 - 14:45 Scientific Session |
14:45 - 15:00 Break - Virtual Exhibition |
15:00 - 15:45 Scientific Session |
15:45 - 16:00 Break - Virtual Exhibition |
16:00 - 16:45 Scientific Session |
16:45 - 17:00 Highlights of the day |
Vendredi 5 Μars
08:45 - 09:00 Welcome Words |
09:00 - 09:45 Scientific Session |
09:45 - 10:00 Break - Virtual Exhibition |
10:00 - 10:45 Scientific Session |
10:45 - 11:00 Break - Virtual Exhibition |
11:00 - 11:45 Scientific Session |
11:45 - 12:00 Break - Virtual Exhibition |
12:00 - 12:45 Satellite Symposia |
12:45 - 13:00 Break - Virtual Exhibition |
13:00 - 13:45 Scientific Session |
13:45 - 14:00 Break - Virtual Exhibition |
14:00 - 14:45 Scientific Session |
14:45 - 15:00 Break - Virtual Exhibition |
15:00 - 15:45 Scientific Session |
15:45 - 16:00 Break - Virtual Exhibition |
16:00 - 16:45 Scientific Session |
16:45 - 17:00 Highlights of the day - Closing |
*Sujet à modifications